2022 |
Heure de départ pour l'étape N°11 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | SVITKO Stefan | -450 | 08:45:00 | |||
2 | 142 | GERINI Maurizio | -450 | 08:46:00 | |||
3 | 100 | ULLEVALSETER Pal Anders | -450 | 08:47:00 | |||
4 | 102 | TARRES Pol | 700BI | 08:48:00 | |||
5 | 108 | FLICK Xavier | -450 | 08:49:00 | |||
6 | 116 | WALLACE Robbie | -450 | 08:50:00 | |||
7 | 101 | BOTTURI Alessandro | 700BI | 08:51:00 | |||
8 | 137 | SAVELKOULS Stephan | -450 | 08:52:00 | |||
9 | 112 | WILHELMSSON Stefhan | -450 | 08:53:00 | |||
10 | 111 | BENKO Martin | -450 | 08:54:00 | |||
11 | 143 | BOCOUM Mamadou | -450 | 08:55:00 | |||
12 | 124 | FLOREA Ionut | -450 | 08:55:00 | |||
13 | 198 | TUMA Zdenek | Q | 08:56:00 | |||
14 | 126 | RAHM Henrik | 450 | 08:56:00 | |||
15 | 171 | GUERRINI Massimiliano | -450 | 08:57:00 | |||
16 | 122 | BELLINI Paolo | -450 | 08:57:00 | |||
17 | 129 | LIEVERDINK Gerben | -450 | 08:58:00 | |||
18 | 107 | CHIUSSI Stefano | 450 | 08:58:00 | |||
19 | 152 | GRIGNAC Stéphane | -450 | 08:59:00 | |||
20 | 149 | GASPERI Francesca | -450 | 08:59:00 | |||
21 | 194 | COCHET Laurent | -450 | 09:00:00 | |||
22 | 115 | DEROCQ Damien | -450 | 09:00:00 | |||
23 | 127 | BLANPAIN Jean-louis | 450 | 09:01:00 | |||
24 | 120 | SUGIMURA Shingo | -450 | 09:01:00 | |||
25 | 118 | MIZUTANI Taro | -450 | 09:02:00 | |||
26 | 146 | SCHUTTEL Dirk | -450 | 09:02:00 | |||
27 | 147 | SCHUTTEL Michael | -450 | 09:03:00 | |||
28 | 170 | MENNEGAUT Olivier | -450 | 09:03:00 | |||
29 | 154 | POZZO Giuseppe | -450 | 09:04:00 | |||
30 | 103 | BERGLUND Anders | 450 | 09:04:00 | |||
31 | 195 | BARATIN Amaury | -450 | 09:05:00 | |||
32 | 130 | PICCARDO Wolfang | 700BI | 09:05:00 | |||
33 | 135 | PUOCCI Francesco | -450 | 09:06:00 | |||
34 | 119 | KAWAMOTO Junichi | -450 | 09:06:00 | |||
35 | 121 | ATSUSHI Ohshima | -450 | 09:07:00 | |||
36 | 125 | CORK Christopher | 700BI | 09:07:00 | |||
37 | 151 | CORELL Daniel | 450 | 09:08:00 | |||
38 | 128 | HULTQVIST Joakim | -450 | 09:08:00 | |||
39 | 131 | BELLUSCHI Lucio | 700BI | 09:09:00 | |||
40 | 136 | DI BENEDETTO Salvatore Francesco | -450 | 09:09:00 | |||
41 | 138 | MARQUES GUASCH Jordi | 450 | 09:10:00 | |||
42 | 139 | MADONNA Alessandro | 450 | 09:10:00 | |||
43 | 140 | TURCHI Stefano | 450 | 09:11:00 | |||
44 | 178 | KING James | -450 | 09:11:00 |
Chronométrage par |