2022 |
Heure de départ pour l'étape N°7 |
Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | FLICK Xavier | -450 | 07:05:00 | |||
2 | 142 | GERINI Maurizio | -450 | 07:06:00 | |||
3 | 110 | SVITKO Stefan | -450 | 07:07:00 | |||
4 | 101 | BOTTURI Alessandro | 700BI | 07:08:00 | |||
5 | 102 | TARRES Pol | 700BI | 07:09:00 | |||
6 | 100 | ULLEVALSETER Pal Anders | -450 | 07:10:00 | |||
7 | 124 | FLOREA Ionut | -450 | 07:11:00 | |||
8 | 131 | BELLUSCHI Lucio | 700BI | 07:12:00 | |||
9 | 137 | SAVELKOULS Stephan | -450 | 07:13:00 | |||
10 | 149 | GASPERI Francesca | -450 | 07:14:00 | |||
11 | 111 | BENKO Martin | -450 | 07:15:00 | |||
12 | 116 | WALLACE Robbie | -450 | 07:15:00 | |||
13 | 126 | RAHM Henrik | 450 | 07:16:00 | |||
14 | 112 | WILHELMSSON Stefhan | -450 | 07:16:00 | |||
15 | 128 | HULTQVIST Joakim | -450 | 07:17:00 | |||
16 | 143 | BOCOUM Mamadou | -450 | 07:17:00 | |||
17 | 129 | LIEVERDINK Gerben | -450 | 07:18:00 | |||
18 | 130 | PICCARDO Wolfang | 700BI | 07:18:00 | |||
19 | 107 | CHIUSSI Stefano | 450 | 07:19:00 | |||
20 | 135 | PUOCCI Francesco | -450 | 07:19:00 | |||
21 | 103 | BERGLUND Anders | 450 | 07:20:00 | |||
22 | 152 | GRIGNAC Stéphane | -450 | 07:20:00 | |||
23 | 122 | BELLINI Paolo | -450 | 07:21:00 | |||
24 | 120 | SUGIMURA Shingo | -450 | 07:21:00 | |||
25 | 154 | POZZO Giuseppe | -450 | 07:22:00 | |||
26 | 145 | VETTORE Fabio | -450 | 07:22:00 | |||
27 | 136 | DI BENEDETTO Salvatore Francesco | -450 | 07:23:00 | |||
28 | 178 | KING James | -450 | 07:23:00 | |||
29 | 195 | BARATIN Amaury | -450 | 07:24:00 | |||
30 | 115 | DEROCQ Damien | -450 | 07:24:00 | |||
31 | 194 | COCHET Laurent | -450 | 07:25:00 | |||
32 | 127 | BLANPAIN Jean-louis | 450 | 07:25:00 | |||
33 | 138 | MARQUES GUASCH Jordi | 450 | 07:26:00 | |||
34 | 119 | KAWAMOTO Junichi | -450 | 07:26:00 | |||
35 | 118 | MIZUTANI Taro | -450 | 07:27:00 | |||
36 | 147 | SCHUTTEL Michael | -450 | 07:27:00 | |||
37 | 146 | SCHUTTEL Dirk | -450 | 07:28:00 | |||
38 | 170 | MENNEGAUT Olivier | -450 | 07:28:00 | |||
39 | 125 | CORK Christopher | 700BI | 07:29:00 | |||
40 | 140 | TURCHI Stefano | 450 | 07:29:00 | |||
41 | 121 | ATSUSHI Ohshima | -450 | 07:30:00 | |||
42 | 198 | TUMA Zdenek | Q | 07:30:00 | |||
43 | 139 | MADONNA Alessandro | 450 | 07:31:00 | |||
44 | 150 | SCHATTAT Thomas | -450 | 07:31:00 | |||
45 | 151 | CORELL Daniel | 450 | 07:32:00 | |||
46 | 171 | GUERRINI Massimiliano | -450 | 07:32:00 | |||
47 | 141 | CIABATTI Giulio | -450 | 07:33:00 |
Chronométrage par |