categ
2022
Heure de départ pour l'étape N°2
Pos Nat Nom Marque Groupe Classe Heure
1 142 ITA GERINI Maurizio HUSQVARNA -450 07:30:00
2 110 SVK SVITKO Stefan KTM -450 07:32:00
3 108 FRA FLICK Xavier HUSQVARNA -450 07:34:00
4 101 ITA BOTTURI Alessandro YAMAHA 700BI 07:36:00
5 116 GBR WALLACE Robbie KTM -450 07:38:00
6 100 NOR ULLEVALSETER Pal Anders KTM -450 07:40:00
7 102 ESP TARRES Pol YAMAHA 700BI 07:42:00
8 126 SWE RAHM Henrik KTM 450 07:44:00
9 171 ITA GUERRINI Massimiliano HUSQVARNA -450 07:46:00
10 111 SVK BENKO Martin KTM -450 07:48:00
11 131 ITA BELLUSCHI Lucio YAMAHA 700BI 07:49:00
12 122 ITA BELLINI Paolo KTM -450 07:50:00
13 152 FRA GRIGNAC Stéphane KTM -450 07:51:00
14 103 SWE BERGLUND Anders HUSABERG 450 07:52:00
15 143 SEN BOCOUM Mamadou KTM -450 07:53:00
16 178 AUS KING James KTM -450 07:54:00
17 124 ROU FLOREA Ionut HUSQVARNA -450 07:55:00
18 130 ITA PICCARDO Wolfang YAMAHA 700BI 07:56:00
19 109 FRA GATIIATULIN Aleksandr KTM -450 07:57:00
20 123 PRT CARREIRAS NEVES Armindo SWM 450 07:58:00
21 128 SWE HULTQVIST Joakim HUSQVARNA -450 07:59:00
22 137 NLD SAVELKOULS Stephan KTM -450 07:59:00
23 154 ITA POZZO Giuseppe KTM -450 08:00:00
24 198 CZE TUMA Zdenek YAMAHA Q 08:00:00
25 135 ITA PUOCCI Francesco KTM -450 08:01:00
26 112 SWE WILHELMSSON Stefhan KTM -450 08:01:00
27 145 ITA VETTORE Fabio HUSQVARNA -450 08:02:00
28 129 NLD LIEVERDINK Gerben KTM -450 08:02:00
29 120 JPN SUGIMURA Shingo HUSQVARNA -450 08:03:00
30 149 ITA GASPERI Francesca HONDA -450 08:03:00
31 136 ITA DI BENEDETTO Salvatore Francesco YAMAHA -450 08:04:00
32 147 NLD SCHUTTEL Michael HUSQVARNA -450 08:04:00
33 146 NLD SCHUTTEL Dirk HUSQVARNA -450 08:05:00
34 115 FRA DEROCQ Damien KTM -450 08:05:00
35 119 JPN KAWAMOTO Junichi KTM -450 08:06:00
36 138 ESP MARQUES GUASCH Jordi HUSQVARNA 450 08:06:00
37 118 JPN MIZUTANI Taro HUSQVARNA -450 08:07:00
38 127 BEL BLANPAIN Jean-louis KTM 450 08:07:00
39 170 FRA MENNEGAUT Olivier KTM -450 08:08:00
40 117 GBR WILSON Andrew HUSQVARNA 450 08:08:00
41 141 ITA CIABATTI Giulio HUSQUARNA -450 08:09:00
42 140 ITA TURCHI Stefano HUSQUARNA 450 08:09:00
43 195 FRA BARATIN Amaury KTM -450 08:10:00
44 194 FRA COCHET Laurent KTM -450 08:10:00
45 107 ITA CHIUSSI Stefano HUSQVARNA 450 08:11:00
46 121 JPN ATSUSHI Ohshima HUSQVARNA -450 08:11:00
47 125 GBR CORK Christopher KTM 700BI 08:12:00
48 139 ITA MADONNA Alessandro YAMAHA 450 08:12:00
49 150 DEU SCHATTAT Thomas KTM -450 08:13:00
50 151 SWE CORELL Daniel KTM 450 08:13:00
51 114 FRA ARGOUD Rodolphe KTM -450 08:14:00
Chronométrage par