categ
2022
Heure de départ pour l'étape N°3
Pos Nat Nom Marque Groupe Classe Heure
1 101 ITA BOTTURI Alessandro YAMAHA 700BI 07:35:00
2 110 SVK SVITKO Stefan KTM -450 07:37:00
3 108 FRA FLICK Xavier HUSQVARNA -450 07:39:00
4 142 ITA GERINI Maurizio HUSQVARNA -450 07:41:00
5 100 NOR ULLEVALSETER Pal Anders KTM -450 07:43:00
6 116 GBR WALLACE Robbie KTM -450 07:45:00
7 137 NLD SAVELKOULS Stephan KTM -450 07:47:00
8 109 FRA GATIIATULIN Aleksandr KTM -450 07:49:00
9 131 ITA BELLUSCHI Lucio YAMAHA 700BI 07:51:00
10 126 SWE RAHM Henrik KTM 450 07:53:00
11 102 ESP TARRES Pol YAMAHA 700BI 07:54:00
12 122 ITA BELLINI Paolo KTM -450 07:55:00
13 171 ITA GUERRINI Massimiliano HUSQVARNA -450 07:56:00
14 149 ITA GASPERI Francesca HONDA -450 07:57:00
15 129 NLD LIEVERDINK Gerben KTM -450 07:58:00
16 135 ITA PUOCCI Francesco KTM -450 07:59:00
17 103 SWE BERGLUND Anders HUSABERG 450 08:00:00
18 198 CZE TUMA Zdenek YAMAHA Q 08:01:00
19 111 SVK BENKO Martin KTM -450 08:02:00
20 143 SEN BOCOUM Mamadou KTM -450 08:03:00
21 130 ITA PICCARDO Wolfang YAMAHA 700BI 08:04:00
22 124 ROU FLOREA Ionut HUSQVARNA -450 08:04:00
23 127 BEL BLANPAIN Jean-louis KTM 450 08:05:00
24 128 SWE HULTQVIST Joakim HUSQVARNA -450 08:05:00
25 107 ITA CHIUSSI Stefano HUSQVARNA 450 08:06:00
26 112 SWE WILHELMSSON Stefhan KTM -450 08:06:00
27 152 FRA GRIGNAC Stéphane KTM -450 08:07:00
28 146 NLD SCHUTTEL Dirk HUSQVARNA -450 08:07:00
29 147 NLD SCHUTTEL Michael HUSQVARNA -450 08:08:00
30 138 ESP MARQUES GUASCH Jordi HUSQVARNA 450 08:08:00
31 120 JPN SUGIMURA Shingo HUSQVARNA -450 08:09:00
32 114 FRA ARGOUD Rodolphe KTM -450 08:09:00
33 178 AUS KING James KTM -450 08:10:00
34 170 FRA MENNEGAUT Olivier KTM -450 08:10:00
35 154 ITA POZZO Giuseppe KTM -450 08:11:00
36 145 ITA VETTORE Fabio HUSQVARNA -450 08:11:00
37 195 FRA BARATIN Amaury KTM -450 08:12:00
38 194 FRA COCHET Laurent KTM -450 08:12:00
39 136 ITA DI BENEDETTO Salvatore Francesco YAMAHA -450 08:13:00
40 150 DEU SCHATTAT Thomas KTM -450 08:13:00
41 151 SWE CORELL Daniel KTM 450 08:14:00
42 119 JPN KAWAMOTO Junichi KTM -450 08:14:00
43 117 GBR WILSON Andrew HUSQVARNA 450 08:15:00
44 115 FRA DEROCQ Damien KTM -450 08:15:00
45 125 GBR CORK Christopher KTM 700BI 08:16:00
46 118 JPN MIZUTANI Taro HUSQVARNA -450 08:16:00
47 140 ITA TURCHI Stefano HUSQUARNA 450 08:17:00
48 141 ITA CIABATTI Giulio HUSQUARNA -450 08:17:00
49 121 JPN ATSUSHI Ohshima HUSQVARNA -450 08:18:00
50 139 ITA MADONNA Alessandro YAMAHA 450 08:18:00
Chronométrage par