| 2022 | 
| Heure de départ pour l'étape N°8 | 
| Pos | N° | Nat | Nom | Marque | Groupe | Classe | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 |  | MEIJER Laurens VISSER Robbert |  | SSV | 07:58:00 | |
| 2 | 255 |  | DAGHER-HAYECK Jean ANTONIOLLI Patrick |  | SSV | 07:59:00 | |
| 3 | 204 |  | GOSSELIN Philippe CRESPO Christophe |  | T1 | 1.3 | 08:00:00 | 
| 4 | 400 |  | TOMECEK Tomas |  | T5 | 5.1 | 08:01:00 | 
| 5 | 202 |  | GERARD David DELACOUR Pascal |  | T1 | 1.3 | 08:02:00 | 
| 6 | 256 |  | TRONCONI Andrea BERTOLDI Alberto |  | SSV | 08:03:00 | |
| 7 | 257 |  | DERIKX Sander |  | SSV | 08:04:00 | |
| 8 | 253 |  | VOLLEBREGT Rudy TRAA Gert |  | SSV | 08:05:00 | |
| 9 | 250 |  | FREBOURG Loïc BOULAY Franck |  | SSV | 08:06:00 | |
| 10 | 252 |  | CHAMPIGNE Philippe ROBIN Bruno |  | SSV | 08:07:00 | |
| 11 | 258 |  | SCHIANO Eric POURCHIER Camille |  | SSV | 08:08:00 | |
| 12 | 435 |  | VERZELETTI Giulio FORTUNA Giuseppe |  | T5 | 5.2 | 08:09:00 | 
| 13 | 259 |  | SUGAWARA Yoshimasa MASUDA Mami |  | SSV | 08:10:00 | |
| 14 | 208 |  | COQUIDE Eric COQUIDE Grégoire |  | T1 | 1.1 | 08:11:00 | 
| 15 | 200 |  | VARGA Irme TOMA Jozsef |  | T1 | 1.1 | 08:12:00 | 
| Chronométrage par |  |